第5節(2018年4月29日)終了時点
第1位 | 相模・湘南ハンターズ 勝5 負0 引分0 勝点15 得失点54 得点106 失点52 |
---|---|
第2位 | 甲斐アスとれ 勝4 負1 引分0 勝点12 得失点57 得点110 失点53 |
第3位 | 千葉ジョルザ 勝3 負2 引分0 勝点9 得失点28 得点85 失点57 |
第4位 | つくばLIGARE 勝2 負3 引分0 勝点6 得失点-12 得点88 失点100 |
第5位 | 東京ランファノス 勝1 負4 引分0 勝点3 得失点-16 得点87 失点103 |
第6位 | 東京OC 勝0 負5 引分0 勝点0 得失点-111 得点40 失点151 |
優勝クラブ
「相模・湘南ハンターズ」
準優勝クラブ
「甲斐アスとれ」
MVP
佐藤 生
(相模・湘南ハンターズ)
得点王
平田遼(甲斐アスとれ)
最優秀審判員賞
片野晴貴(千葉ジョルザ)
最優秀女性賞
小澤美琴(甲斐アスとれ)
最優秀守り賞
滝本充(相模・湘南ハンターズ)
最優秀おとり賞
原寿人(甲斐アスとれ)
特別クラブ賞
東京OC
ONIリーグ特別賞
会沢空輝(つくばLIGARE)
ONI委員会特別賞
太田海里(相模・湘南ハンターズ)
ISOF理事長賞
坂本海人(相模・湘南ハンターズ)
ISOFサポーター賞
齋藤様ご一家(千葉ジョルザ)
優勝 | 相模・湘南ハンターズ |
---|---|
準優勝 | 甲斐アスとれ |
第3位 | 千葉ジョルザ |
第4位 | つくばLIGARE |
第5位 | 東京ランファノス |
第6位 | 東京OC |
◯第5節(4月29日 敷島総合体育館(山梨県甲斐市))
- 第1試合 つくばLIGARE 32 - 28 東京ランファノス
- 第2試合 甲斐アスとれ 22-14 千葉ジョルザ
- 第3試合 相模・湘南ハンターズ 38 - 9 東京OC
◯第4節(3月4日 ヤマトフォーラム(東京都大田区))
- 第1試合 千葉ジョルザ 24-8 つくばLIGARE
- 第2試合 甲斐アスとれ 13-20 相模・湘南ハンターズ
- 第3試合 東京ランファノス 35-13 東京OC
◯第3節(2月18日 洞峰公園体育館(茨城県つくば市))
- 第1試合 甲斐アスとれ 22-9 東京ランファノス
- 第2試合 千葉JOLZA 13-15 相模・湘南ハンターズ
- 第3試合 つくばLIGARE 33-9 東京OC
◯第2節(2月4日 秦野市カルチャーパーク・総合体育館(神奈川県秦野市))
- 第1試合 甲斐アスとれ 29-4 東京OC
- 第2試合 千葉JOLZA 18-7 東京ランファノス
- 第3試合 相模・湘南ハンターズ 15-9 つくばLIGARE
- ※不足分を3月4日再試合
- 相模・湘南ハンターズ 27-18 つくばLIGARE
第2節 集合写真
◯第1節(12月17日 FC東京パーク府中(東京都府中市))
- 第1試合 東京OC 5-16 千葉JOLZA
- 第2試合 相模・湘南ハンターズ 18-8 東京ランファノス
- 第3試合 甲斐アスとれ 24-6 つくばLIGARE
第1節 集合写真
第5節 | 第1試合 田渕 智之(つくばLIGARE) 第2試合 平田 遼(甲斐アスとれ) 第3試合 飯田 琢郎(相模・湘南ハンターズ) |
---|---|
第4節 | 第1試合 三山 諒太(千葉ジョルザ) 第2試合 太田 海里(相模・湘南ハンターズ) 第3試合 田村 優妃(東京ランファノス) |
第3節 | 第1試合 皆川 健斗(甲斐アスとれ) 第2試合 滝本 充(相模・湘南ハンターズ) 第3試合 冨永 英之(つくばLIGARE) |
第2節 | 第1試合 小澤 美琴(甲斐アスとれ) 第2試合 村井 美友(千葉JOLZA) 第3試合 坂本 海人(相模・湘南ハンターズ) |
第1節 | 第1試合 齋藤 虎太郎(千葉ジョルザ) 第2試合 太田 雅文(相模・湘南ハンターズ) 第3試合 平田 遼(甲斐アスとれ) |
第5節 | 矢野 颯(千葉ジョルザ) ホーム:甲斐アスとれ |
---|---|
第4節 | 白須 一馬(東京ランファノス) ホーム:東京ランファノス |
第3節 | 村井 美友(千葉ジョルザ) ホーム:つくばLIGARE |
第2節 | 会沢 空輝(つくばLIGARE) ホーム:相模・湘南ハンターズ |
第1節 | 杉浦 拓郎(つくばLIGARE) ホーム:東京OC |
最終節・第5節(2018年4月29日)終了時点での順位
ランキング上位選手のみの掲載
第1位 37点 | 平田 遼(甲斐アスとれ) |
---|---|
第2位 33点 | 坂本 海人(相模・湘南ハンターズ) |
第3位 26点 | 原 寿人(甲斐アスとれ) |
第4位 21点 | 太田 海里(相模・湘南ハンターズ) 斉藤 虎太郎(千葉ジョルザ) |
第5位 20点 | 会沢 空輝(つくばLIGARE) |
第6位 17点 | 三山 諒太(千葉ジョルザ) 青木 努(つくばLIGARE) 成澤 駿介(東京ランファノス) |
第7位 13点 | 飯田 琢郎(相模・湘南ハンターズ) |
第8位 12点 | 滝本 充(相模・湘南ハンターズ) 田村 優妃(東京ランファノス) 中島 康平(東京ランファノス) 田渕 智之(つくばLIGARE) |
第9位 11点 | 矢野 颯(千葉ジョルザ) 片野 晴貴(千葉ジョルザ) |
第10位 10点 | 皆川 健斗(甲斐アスとれ) 下川 彰(東京ランファノス) |
2018年4月15日(日曜日)
会場:松山下公園総合体育館(千葉県印西市)
第1回ONIカップ 試合結果
1回戦 | つくばLIGARE 23 - 8 東京ランファノス |
---|---|
1回戦 | 千葉ジョルザ 11 - 8 東京OC |
準決勝 | 相模・湘南ハンターズ 19- 11 つくばLIGARE |
準決勝 | 甲斐アスとれ 5 -4 千葉ジョルザ |
5位決定戦 | 東京ランファノス 15 - 14 東京OC |
3位決定戦 | 千葉ジョルザ 12-7 つくばLIGARE |
決勝戦 | 甲斐アスとれ 10-9 相模・湘南ハンターズ |
第1回ONIカップ 順位
優勝 | 甲斐アスとれ |
---|---|
準優勝 | 相模・湘南ハンターズ |
準決勝 | 千葉ジョルザ |
第4位 | つくばLIGARE |
第5位 | 東京OC |
オープン参加 | 東京ランファノス |
第1回ONIカップ 各賞
MVP | 根津 昭人(甲斐アストレ) |
---|---|
得点王 | 田渕 智之(つくばLIGARE) |
ホームタウン賞 | 杉浦 広剛(東京OC) |
MVP
根津昭人(甲斐アスとれ)
得点王
田渕智之(つくばLIGARE)
ホームタウン賞
杉浦広剛(東京OC)
集合写真
第1回 ONIカップ
新ルール:エキストラスロー(仮称)